医院名称 | 等级 | 性质 | 可挂号医生数量 | 可咨询医生数量 | 医院总科室数量 | 医院总医生数量 | 眼科好评数 | 综合评分 | 地址 | 排名相关 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏人民医院 | 三甲 | 公立医院 | 29位 | - | 95个 | 621位 | 590条 | 436 | 新区医院(总院):宁夏银川市金凤区正源北街301号;西夏医院:宁夏银川怀远西路148号 | 西北区眼科医院排行榜第3名 |
宁夏医科大学总医院 | 三甲 | 公立医院 | 10位 | - | 182个 | 1557位 | 154条 | 1320 | 银川市兴庆区胜利南街804号 | 西北区医院综合实力排行榜第4名 |
银川市人民医院 | 三甲 | 公立医院 | 1位 | 2位 | 112个 | 529位 | 5条 | 309 | 宁夏银川市兴庆区利群西街2号 | - |
宁夏中医研究院 | 三甲 | 公立医院 | - | - | 34个 | 199位 | 1条 | 245 | 银川市西夏区(原新市区)北京西路114号 | - |
武警宁夏总队医院 | 三甲 | 公立医院 | - | - | 20个 | 41位 | - | 193 | 宁夏银川市兴庆区清和南街895号 | - |
固原市精神康复医院 | 二级 | 公立医院 | - | - | - | - | - | - | 固原市原州区三零九国道旁 | - |
银川市中医院 | 三甲 | 公立医院 | - | - | - | - | - | - | 银川市兴庆区解放西街231号 | - |
固原市中医医院 | 二级甲等 | 公立医院 | - | - | - | - | - | - | 宁夏固原市原州区政府街132号 | - |
银川市第三人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中卫市中医医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石嘴山第二人民医院 | - | 公立 | - | - | - | - | - | - | 石嘴山市大武口区游艺西街246号(石嘴山市体育场对面) | - |
石嘴山第三人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
银川市第二人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
银川中医药 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宁夏第三人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宁夏区眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宁夏爱尔眼科医院有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
医院名称 | 规模 | 成立时间 | 招聘数量 | 平均工资 | 招聘增长 | 擅长领域及专业科室 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁夏医科大学总医院 | 100 - 499人 | - | 3 | ¥5.8k | - | 擅长疾病:B族链球菌性先天性肺炎、扁桃体腺样体肥大、丙酸血症、抽动障碍、迪格奥尔格综合征等;专业科室:内科、神经内科、心脏中心内科、风湿科、肾脏内科等 |
宁夏康源肛肠医院 | 少于50人 | - | 3 | ¥5.5k | - | - |
宁夏爱尔眼科医院有限公司 | 100 - 499人 | 10年 | 28 | ¥12.2K | 52 | 医院、医疗服务、眼科医疗、眼科手术设备相关 |
备注: 1. 部分医院信息在原始文章中未详细提及,故以“-”代替。 2. 宁夏眼科医院排名是根据复旦医院排名、卫健委、患者口碑等要素综合产生。 3. 不同来源提到的宁夏十大眼科医院排名存在差异,可能是由于排名标准和统计时间不同。
术语解释: 1. 三甲:医院等级中的别,代表医院的综合实力较强,医疗技术、设备、管理等方面都达到了较高水平。 2. 二级甲等:医院等级中的一个级别,医疗水平和规模仅次于三甲医院。 3. 综合评分:是对医院整体情况的一个综合评价指标,可能包含了医院的医疗质量、服务水平、患者满意度等多个方面的因素。