医院名称 | 医院性质 | 医院等级 | 联系电话 | 地址 | 成立时间 | 占地面积 | 医疗用房面积 | 编制床位 | 服务区域 | 医务人员数量 | 卫技人员数量 | 高级职称人数 | 中级职称人数 | 大学本科人数 | 大学专科人数 | 主要科室 | 医生 | 特色与荣誉 | 营业时间 | 预约挂号方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海门市眼科医院 | 公立医院 | 未定级 | 0513 - 82213147 | 海门市光明路51号 | 1985年12月 | 1800平方米 | 5000平方米 | 90张 | 南通6县市区及部分江南地区 | 108人 | 89人 | 4人 | 38人 | 19人 | 20人 | 眼科、内科、外科、妇产科、口腔五官科等 | 袁东兵、黄洪飞、袁士超、鲁善章 | 苏北地区早的专科医院之一,连续多年被评为先进集体、文明单位等 | - | - |
通化市眼科医院 | 民营 | 二级甲等 | - | 吉林省通化市光明路80号 | 未知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0个 | - | - | - | - |
新泰爱尔眼科医院 | 私立医院 | 二级 | 0538 - 2776666 | 山东省泰安市新泰市青云街道明珠社区光明路169号 | - | 3600平方米 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 内科、眼科(含医学验光配镜)、耳鼻咽喉科、医学检验科等 | - | 由新泰市行政审批服务局审批建设 | - | - |
济南爱尔眼科医院 | - | - | 0531 - 85809588 | 济南市历城区二环东路1916号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 手术设备和诊断设备先进,有技术好的医疗团队 | - | - |
临沂光明眼科医院 | - | - | 400839****、0769 - 12345678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 周一至周日08:00 - 18:00 | 电话预约、在线预约 |
泰安同医仁眼科医院 | - | - | 0538 - 8726888 | 泰安市泰山区东岳大街286号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 宿敏敏 | 正常开诊 | - | - |
周口市眼科医院(周口市第七人民医院) | - | - | 18639471112 | 周口市建新路 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有新院区建设项目一期建设工程配套组装类家具项目招标 | - | - |
聊城市光明眼科医院 | 公益性市属县级事业单位 | 三级 | 6358902988 | 聊城市昌润路87号(中银大厦北300米路西) | 1999年 | 约40亩 | 1.8万平方米 | - | - | 120人 | - | 16人 | 60人 | - | - | 眼科 | - | 冀鲁豫地区较大、专业划分完善,集医疗、教学、科研于一体,是“近视防治示范基地”等 | - | - |
东莞光明眼科医院 | 私立 | - | 400 - 960 - 7268、0769 - 2221***1 | 广东省东莞市东城街道梨川社区红川路2号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 眼科 | 肖迟 | 正规的私立眼专科医院,拥有较为齐全的眼科项目和服务体系 | - | 可在线预约 |
备注: 1. 部分医院信息文章中未明确提及,表格中以“-”表示。 2. 东莞光明眼科医院电话0769 - 2221***1号码被网站屏蔽未显示完全,可联系牙度客服获取。 3. 山东爱尔眼科医院共有二十三家,其中20家医院3家诊所,都在各市县的核心区域,但具体各医院及诊所的详细信息未在文章中一一列出。
术语解释: 1. 二级甲等医院:是向多个社区提供综合医疗卫生服务和承担一定教学、科研任务的地区性医院,技术水平、医疗条件等处于中等偏上水平。 2. 三级专科医院:是在某一专科领域具有较高专业水平和特色优势,能开展复杂、疑难病症诊疗,同时承担教学、科研等任务的高级别专科医院。 3. 卫技人员:指卫生技术人员,是指受过高等和中等医药卫生教育或培训,掌握医药卫生知识,经卫生行政部门考试或考核并进行执业登记注册,取得执业权利,从事医疗、预防、药剂、护理或其他专业卫生技术工作的人员。