医院名称 | 医院性质 | 医院级别和类别 | 成立时间 | 地址 | 床位数(牙椅) | 诊疗科目 | 科室数量 | 医生数量 | 眼科好评数 | 综合评分 | 评论数量 | 特色项目/活动 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赣州启明星眼科医院 | 私立 | 三级眼科医院 | 2001年5月1日 | 赣州市章贡区五指峰路50号 | 80张(规划开放病床500张,眼科300张,耳鼻喉科200张) | 眼科(白内障、青光眼、斜视弱视、视网膜病、准分子激光近视治疗、视光学等)、体检中心、耳鼻喉科 | 眼科8个专科;耳鼻喉科含耳科、鼻科等多个亚专科;赣州慈铭体检有临床和医技科室 | 医技护人员210余名(包含博士2名,研究生12名);耳鼻喉科有医技护人员50余名;赣州慈铭体检有专业体检工作人员100余名 | - | 5.0 | - | 为赣南人民提供量身健康咨询与服务;2016年和北京慈铭体检集团联合创办赣州慈铭体检;2020年12月耳鼻喉科开业 | 企业未公开(请投简历) |
赣州爱尔眼科医院 | 私立 | 三级眼科医院 | - | 赣州市章贡区栎木坑81号;章贡区慈云塔路31号 | 80张 | 眼科(白内障、青光眼、角膜病、眼底病、小儿眼科等)、医学检验科、医学影像科、麻醉科 | - | - | - | 5.0 | - | - | 400 - 9652 - 665 |
赣州市人民医院眼科 | 公立 | 三甲综合 | 1939年 | 赣州市章贡区红旗大道17号;新院:江西省赣州市章贡区梅关大道18号 | - | 眼科 | 154个 | 866位 | 6条 | 169 | 1015条 | - | - |
赣州市妇幼保健院眼科 | 公立 | 三甲妇儿 | - | 江西省赣州市大公路106号 | - | 眼科 | 31个 | 177位 | - | 73 | 253条 | - | - |
赣州市立医院眼科 | 公立 | 三甲综合 | - | 赣州市大公路49号 | - | 眼科 | 59个 | 255位 | - | 60 | 62条 | - | - |
信丰县妇幼保健院眼科 | 公立 | 二级妇儿 | - | 嘉定镇体育路与中侨路交汇处 | - | 眼科 | 5个 | 9位 | - | - | - | - | - |
赣州市南康区人民医院眼科 | 公立 | 三级综合 | - | 江西省赣州市南康区新康东大道 | - | 眼科 | 40个 | 98位 | - | - | 2条 | - | - |
龙南县人民医院眼科 | 公立 | 二级综合 | - | 龙南镇红旗大道23号 | - | 眼科 | 12个 | 15位 | - | - | 1条 | - | - |
信丰县人民医院眼科 | 公立 | 三级综合 | - | 信丰县城西路01号 | - | 眼科 | 22个 | 47位 | - | - | 10条 | - | - |
于都县人民医院眼科 | 公立 | 三级综合 | - | 于都县贡江镇环城北路2号 | - | 眼科 | 31个 | 49位 | - | - | 1条 | - | - |
赣州华厦眼科医院 | 私立 | - | - | 江西省赣州市章贡区青年路45号 | - | - | - | - | - | 5.0 | - | 开展“点亮光明”公益活动;“我是小小眼科医生”体验活动 | 0797 - 5022231 |
术语解释: - 三甲综合:指医院经过相关部门评审,达到三级甲等综合医院的标准,代表医院在医疗技术、服务质量、管理水平等方面处于较高水平,能提供全面的医疗服务。 - 三级眼科医院:是指眼科专科医院中的较高等级,具备先进的眼科诊疗技术和设备,能够开展各类复杂的眼科手术和治疗项目。 - 二级妇儿:表示该医院为二级医院,且主要侧重于妇女和儿童的医疗服务。
备注: - 赣州启明星眼科医院规划开放病床分阶段进行,目前已投入使用部分一期建筑面积的病床,二期也已投入使用,三期计划五年内建设完成。 - 赣州爱尔眼科医院有两个地址信息,可能存在不同院区的情况。 - 部分医院的眼科好评数、综合评分等信息可能因统计时间和渠道不同而有所差异。